One-Click Self-Hosted Apps: Deploy Without the Setup (2026)
“One-click” gets thrown around a lot — these actually have it: a maintained deploy template that a platform runs for you. Every app here is also scored for difficulty if you’d rather self-host it on your own VPS. How we score →
Last updated Jul 27, 2026 · 35 one-click apps
Fastest to deploy
All 35 one-click apps, ranked by difficulty
Tap headers to re-sort| Project | Category | Deploy | Managed | License | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automation & iPaaS | 198k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +3 | Sustainable Use License | today | Repo | ||
| Product & Web Analytics | 38k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | MIT | today | Repo | ||
Formbricks TypeScript | Forms & Surveys | 13k ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
HeyForm TypeScript | Forms & Surveys | 8.9k ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | 4 days ago | Repo | |
Easypanel TypeScript | Self-Hosting Platforms & PaaS | 4.8k ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker | Apache-2.0 | 2 months ago | Repo | |
Chitchatter Nodejs | Team Chat & Collaboration | 2.3k ★ | 1/5 Effortless | One-Click Manual | GPL-2.0 | 2 days ago | Repo | |
Counter Go | Product & Web Analytics | 1k ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker +1 | MIT | 2 months ago | Repo | |
Offen Go | Product & Web Analytics | 976 ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker +1 | Apache-2.0 | 4 months ago | Repo | |
CapRover Apps JSON | Self-Hosting Platforms & PaaS | 639 ★ | 1/5 Effortless | One-Click Docker | MIT | 5 days ago | Repo | |
| Monitoring & Status Pages | 80k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +3 | GPL-3.0 | today | Repo | ||
Grafana TypeScript | BI & Dashboards | 76k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +3 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
NocoDB TypeScript | Databases & Spreadsheets | 64k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +3 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
Coolify PHP | Self-Hosting Platforms & PaaS | 60k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +2 | Apache-2.0 | 3 days ago | Repo | |
Metabase Clojure | BI & Dashboards | 48k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +3 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
Cubox (Hoarder) TypeScript | Feeds & Read-Later | 28k ★ | 2/5 Easy | Docker Compose One-Click | AGPL-3.0 | yesterday | Repo | |
Docuseal Docker | Notes & Knowledge Base | 18k ★ | 2/5 Easy | Docker Docker Compose +1 | AGPL-3.0 | 7 days ago | Repo | |
Grist TypeScript | Databases & Spreadsheets | 11k ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +2 | Apache-2.0 | today | Repo | |
Evidence JavaScript | BI & Dashboards | 6.8k ★ | 2/5 Easy | Docker Manual +1 | MIT | 5 months ago | Repo | |
| Forms & Surveys | 379 ★ | 2/5 Easy | One-Click Docker +1 | AGPL-3.0 | today | Repo | ||
Cal.com TypeScript | Scheduling & Booking | 47k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | 5 days ago | Repo | |
Rocket.Chat TypeScript | Team Chat & Collaboration | 46k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | MIT | today | Repo | |
Appsmith TypeScript | Databases & Spreadsheets | 40k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | Apache-2.0 | yesterday | Repo | |
| Team Chat & Collaboration | 39k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | MIT | today | Repo | ||
ToolJet JavaScript | Databases & Spreadsheets | 38k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
Nextcloud PHP | File Storage & Sync | 36k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
Chatwoot Ruby | Helpdesk & Support | 35k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | MIT | today | Repo | |
Budibase TypeScript | Databases & Spreadsheets | 28k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | GPL-3.0 | today | Repo | |
Teable TypeScript | Databases & Spreadsheets | 22k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
WeKan JavaScript | Project Management & Kanban | 21k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | MIT | today | Repo | |
OpenProject Ruby | Project Management & Kanban | 16k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +3 | GPL-3.0 | today | Repo | |
Documenso Nodejs | Notes & Knowledge Base | 14k ★ | 3/5 Moderate | Docker Docker Compose +1 | AGPL-3.0 | today | Repo | |
Rallly TypeScript | Scheduling & Booking | 5.2k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | 3 days ago | Repo | |
Ackee JavaScript | Product & Web Analytics | 4.7k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | MIT | 2 days ago | Repo | |
OpnForm PHP | Forms & Surveys | 3.5k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | 2 days ago | Repo | |
Keila Elixir | Email & Newsletters | 2.2k ★ | 3/5 Moderate | One-Click Docker +2 | AGPL-3.0 | 6 days ago | Repo |
Frequently asked questions
What does “one-click self-hosting” mean?
These projects ship an official deploy template, so a platform like Railway, Render, or PikaPods provisions and runs the app for you — no manual server setup, Docker commands, or reverse-proxy config. You click deploy and it’s live.
Which open-source apps have a one-click deploy?
The apps in the table below all offer one — including n8n, NocoDB, Grafana, Coolify, Umami, Metabase, Cal.com, and Nextcloud. They’re ranked by our 1–5 self-host difficulty score so you can see which are truly turnkey.
Do I still need my own server?
Not for the one-click route — the platform hosts it. If you’d rather own the box, every app here also runs on a cheap $5/mo VPS with Docker. Either way the software itself is free and open-source.
Is one-click deploy free?
The software is free; the hosting platform usually has a small free or low-cost tier. A one-click deploy trades a few dollars a month for skipping all the setup — the fastest way to try self-hosting.