Grafana vs VictoriaMetrics
A side-by-side comparison of Grafana and VictoriaMetrics — stars, license, self-host difficulty, deploy options, and what each replaces.
| Tagline | Observability and analytics dashboards for metrics, logs, and time series | Fast, cost-efficient time-series database and monitoring drop-in for Prometheus |
| Category | BI & Dashboards | Monitoring & Status Pages |
| Replaces | Tableau, Power BI, Datadog | Datadog |
| GitHub stars | 74k | 17k |
| Language | TypeScript | Go |
| License | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
| Self-host difficulty | 2/5 Easy | 3/5 Moderate |
| Deploy options | One-Click Docker Docker Compose Kubernetes Manual | Docker Docker Compose Kubernetes Manual |
| Managed hosting | ||
| Last updated | 4 days ago | 5 days ago |
| View repo | View repo |
VictoriaMetrics
Fast, cost-efficient time-series database and monitoring drop-in for Prometheus